Вэлкорм - Таблица кормления щенков

Таблица кормления щенков

Крупные породы
Вес щенка, кг Возраст щенка
3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес и далее
10 323 308 292 278 255 243 230 205 194
15 438 417 396 376 346 329 312 277 263
20 543 518 492 467 429 408 387 344 327
25 642 612 581 552 508 482 458 407 386
30 737 701 666 633 582 553 525 466 443
40 914 870 827 786 722 686 652 579 550
50 1,080 1,029 978 929 854 811 770 684 650
60 1,239 1,180 1,121 1,065 979 930 883 784 745
Мелкие и средние породы
Вес щенка, кг Возраст щенка
3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес и далее
1 57 55 52 49 45 43 41 36 35
2 97 92 87 83 76 73 69 61 58
4 163 155 147 140 128 122 116 103 98
6 220 210 199 189 174 165 157 139 132
8 273 260 247 235 216 205 195 173 164
10 323 308 292 278 255 243 230 205 194
15 438 417 396 376 346 329 312 277 263
20 543 518 492 467 429 408 387 344 327
25 642 612 581 552 508 482 458 407 386

Написать директору

Нам важно Ваше мнение. Заполните форму, чтобы отправить жалобу, вопрос, предложение.
Добавить файлы
Перетащите файлы сюда
Rambler's Top100